캐니언 Grail CFR Di2
국내 공식가830만원
국내 공식 판매 캐니언 한국 공식몰(canyon.com/ko-kr, 본사 직판)
- 무게 8.39kg
- Shimano GRX Di2 1x · 12단 · 전동
- 디스크 브레이크
- 카본 · Grail CFR
- 그래블

국내 공식가830만원
국내 공식 판매 캐니언 한국 공식몰(canyon.com/ko-kr, 본사 직판)
판매 사양·사이즈·재고·최종 가격은 판매처에서 확인하세요. 너구리 바이크랩은 판매에 관여하지 않아요. 확인일 2026-09-28
| 사이즈 | 권장 키 |
|---|---|
| 2XS | 166–166cm |
| XS | 166–172cm |
| S | 172–178cm |
| M | 178–184cm |
| L | 184–190cm |
| XL | 190–196cm |
| 2XL | 196–196cm |
출처 www.canyon.com · canyon.com 한국어 제품 페이지 구조화 데이터의 사이즈별 「신장」. 양 끝 사이즈는 열린 범위(≤/≥)라 h 대신 h_max/h_min 으로 둠.. 팔·다리 비율에 따라 달라지니 내 사이즈 찾기나 매장 피팅으로 확인하세요.
| 사이즈 | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 스택 | 525 | 537 | 558 | 575 | 598 | 618 | 640 |
| 리치 | 372 | 385 | 394 | 411 | 427 | 435 | 454 |
| 탑튜브 | 522 | 543 | 556 | 578 | 600 | 614 | 640 |
| 헤드튜브 | 98 | 103 | 120 | 138 | 162 | 182 | 205 |
| 헤드각 | 68.5 | 70 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.8 | 71.8 |
| 시트각 | 74.1 | 73.6 | 73.9 | 73.8 | 73.8 | 73.8 | 73.8 |
| 시트튜브 | 432 | 462 | 492 | 522 | 552 | 582 | 612 |
| 체인스테이 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 |
| 휠베이스 | 1034 | 1037 | 1039 | 1062 | 1085 | 1097 | 1123 |
| BB 드롭 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 스탠드오버 | 763 | 784 | 809 | 832 | 858 | 882 | 907 |
단위 mm · 각도 °. 스택은 높을수록 편한 자세, 리치는 길수록 길게 뻗는 자세입니다. 다른 자전거와 겹쳐보기 →
캐니언 한국 직판 표시가(부가세·관세 별도 표기).
확인일 2026-09-27 · 출처 www.canyon.com · 가격은 브랜드·공식 수입사가 공개한 국내 소비자가입니다(판매점 할인가 아님). 잘못된 정보는 맨 위 「오류·개선 요청」으로 알려 주세요.