

트림별 가격 낮은 가격순 · 가격 미공개는 맨 아래
| 모델 | 세대 | 연식 | 구동계 | 무게 | 국내 공식가 |
|---|---|---|---|---|---|
| Teammachine SLR 01 105 Di2 (스페셜 조립차) | — | — | Shimano 105 Di2 | — | 674만원 |
| Teammachine SLR 01 105 Di2 + 파워미터 (스페셜 조립차) | — | — | Shimano 105 Di2 | — | 694만원 |
| Teammachine SLR 01 MOD Frameset 프레임셋 | — | 2023 | — | — | 700만원 |
| Teammachine SLR 01 Frameset 프레임셋 | — | 2027 | — | — | 720만원 |
| Teammachine SLR 01 MOD Frameset (에디션) 프레임셋 | — | — | — | — | 740만원 |
| Teammachine SLR 01 Frameset 프레임셋 | — | 2026 | — | — | 790만원 |
| Teammachine SLR 01 FOUR | — | 2026 | Shimano Ultegra Di2 | 7.1kg | 1,090만원 |
| Teammachine SLR 01 ONE | — | 2027 | SRAM RED AXS | 6.5kg | 1,870만원 |
가격은 브랜드·공식 수입사가 공개한 국내 소비자가(판매점 할인가 아님). 무게는 제조사 공시 — 사이즈·페달 기준은 모델 페이지에 적었습니다.
BMC 다른 모델군
- Teammachine R 8개
- Roadmachine 1개
- Kaius 1개
