

트림별 가격 낮은 가격순 · 가격 미공개는 맨 아래
| 모델 | 세대 | 연식 | 구동계 | 무게 | 국내 공식가 |
|---|---|---|---|---|---|
| Synapse Carbon 5 | Gen 6 | 2025 | Shimano 105 | — | 490만원 |
| Synapse Carbon 4 | Gen 6 | 2025 | Shimano 105 Di2 | — | 580만원 |
| Synapse Carbon 2 RLE | Gen 5 | — | — | — | 730만원 |
| Synapse Carbon 2 SmartSense | Gen 6 | 2025 | SRAM Force AXS | — | 1,140만원 |
| Synapse Carbon LAB71 SmartSense | Gen 6 | 2025 | SRAM RED AXS XPLR 1x | — | 1,960만원 |
가격은 브랜드·공식 수입사가 공개한 국내 소비자가(판매점 할인가 아님). 무게는 제조사 공시 — 사이즈·페달 기준은 모델 페이지에 적었습니다.
캐논데일 다른 모델군
- SuperSix EVO 18개
- CAAD14 1개
- CAAD Optimo 1개
- Synapse 2개
- Topstone Carbon 7개
- Topstone 4개
