

트림별 가격 낮은 가격순 · 가격 미공개는 맨 아래
| 모델 | 세대 | 연식 | 구동계 | 무게 | 국내 공식가 |
|---|---|---|---|---|---|
| Topstone Carbon 4 CUES 1x (Gen 3) | Gen 3 | 2026 | Shimano CUES 1x11 | — | 450만원 |
| Topstone Carbon 3 GRX 1x (Gen 3) | Gen 3 | 2025 | Shimano GRX 822 / GRX 610 1x12 | — | 480만원 |
| Topstone Carbon 3 GRX 2x (Gen 3) | Gen 3 | 2025 | Shimano GRX 2x | — | 480만원 |
| Topstone Carbon 2 Lefty (Gen 2) | Gen 2 | — | — | — | 588만원 |
| Topstone Carbon 2 Lefty 12s (Gen 2) | Gen 2 | 2023 | Shimano GRX 822 / GRX 820 1x12 | — | 680만원 |
| Topstone Carbon 1 Lefty AXS (Gen 3) | Gen 3 | 2026 | SRAM Rival AXS / GX Eagle AXS (믹스) 1x12 | — | 980만원 |
| Topstone Carbon LTD Lefty AXS (Gen 3) | Gen 3 | 2025 | SRAM Force AXS / XO Eagle AXS Transmission (믹스) 1x12 | — | 1,250만원 |
가격은 브랜드·공식 수입사가 공개한 국내 소비자가(판매점 할인가 아님). 무게는 제조사 공시 — 사이즈·페달 기준은 모델 페이지에 적었습니다.
캐논데일 다른 모델군
- SuperSix EVO 18개
- CAAD14 1개
- CAAD Optimo 1개
- Synapse 2개
- Synapse Carbon 5개
- Topstone 4개
