

트림별 가격 낮은 가격순 · 가격 미공개는 맨 아래
| 모델 | 세대 | 연식 | 구동계 | 무게 | 국내 공식가 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aeroad CF SLX 7 AXS | — | 2027 | SRAM Rival AXS | 7.9kg | 535만원 |
| Aeroad CF SLX 7 Di2 | — | 2027 | Shimano 105 Di2 | 7.96kg | 535만원 |
| Aeroad CF SLX 8 Di2 | — | 2027 | Shimano Ultegra Di2 | 7.6kg | 680만원 |
| Aeroad CF SLX 8 AXS | — | 2027 | SRAM Force AXS | 7.5kg | 705만원 |
| Aeroad CF SLX 8 AXS SPEED | — | 2026 | SRAM Force AXS | 7.6kg | 1,030만원 |
| Aeroad CFR AXS | — | 2027 | SRAM RED AXS | 7.14kg | 1,188만원 |
| Aeroad CFR Di2 | — | 2027 | Shimano Dura-Ace Di2 | 7.12kg | 1,188만원 |
| Aeroad CFR AXS | — | 2026 | SRAM RED AXS | 6.98kg | 1,296만원 |
| Aeroad CFR Di2 | — | 2026 | Shimano Dura-Ace Di2 | 7.04kg | 1,296만원 |
가격은 브랜드·공식 수입사가 공개한 국내 소비자가(판매점 할인가 아님). 무게는 제조사 공시 — 사이즈·페달 기준은 모델 페이지에 적었습니다.
