

트림별 가격 낮은 가격순 · 가격 미공개는 맨 아래
| 모델 | 세대 | 연식 | 구동계 | 무게 | 국내 공식가 |
|---|---|---|---|---|---|
| Endurace AllRoad | — | 2026 | Shimano CUES | 10.72kg | 170만원 |
| Endurace AllRoad | — | 2027 | Shimano CUES | 10.76kg | 170만원 |
| Endurace CF 6 | — | 2026 | Shimano Tiagra | 9.7kg | 275만원 |
| Endurace CF 7 | — | 2027 | Shimano 105 | 8.4kg | 330만원 |
| Endurace CF 8 Di2 | — | 2027 | Shimano Ultegra Di2 | 8.22kg | 485만원 |
| Endurace CF SLX 7 AXS | — | 2027 | SRAM Rival AXS | 8.46kg | 525만원 |
| Endurace CF SLX 8 Di2 | — | 2027 | Shimano Ultegra Di2 | 8.1kg | 600만원 |
| Endurace CF SLX 9 Di2 | — | 2027 | Shimano Dura-Ace Di2 | 7.84kg | 975만원 |
| Endurace CFR Di2 | — | 2027 | Shimano Dura-Ace Di2 | 7.58kg | 1,190만원 |
가격은 브랜드·공식 수입사가 공개한 국내 소비자가(판매점 할인가 아님). 무게는 제조사 공시 — 사이즈·페달 기준은 모델 페이지에 적었습니다.
