

트림별 가격 낮은 가격순 · 가격 미공개는 맨 아래
| 모델 | 세대 | 연식 | 구동계 | 무게 | 국내 공식가 |
|---|---|---|---|---|---|
| Grizl 6 | AL | 2027 | SRAM Apex XPLR 1x | 10.53kg | 220만원 |
| Grizl CF 6 | — | 2026 | SRAM Apex XPLR 1x | 9.98kg | 255만원 |
| Grizl CF 7 | — | 2026 | Shimano GRX 820 1x | 10.04kg | 280만원 |
| Grizl CF 6 | — | 2027 | SRAM Apex XPLR 1x | 9.54kg | 320만원 |
| Grizl CF 7 AXS | — | 2027 | SRAM Rival AXS XPLR 1x | 9.32kg | 460만원 |
| Grizl CF 8 Di2 | — | 2026 | Shimano GRX Di2 1x | 9.16kg | 495만원 |
| Grizl CF 8 Di2 | — | 2027 | Shimano GRX Di2 1x | 9.14kg | 640만원 |
가격은 브랜드·공식 수입사가 공개한 국내 소비자가(판매점 할인가 아님). 무게는 제조사 공시 — 사이즈·페달 기준은 모델 페이지에 적었습니다.
