

트림별 가격 낮은 가격순 · 가격 미공개는 맨 아래
| 모델 | 세대 | 연식 | 구동계 | 무게 | 국내 공식가 |
|---|---|---|---|---|---|
| R5 Frameset (MY24) 프레임셋 | — | 2024 | — | — | 800만원 |
| R5 Frameset (MY25) 프레임셋 | — | 2025 | — | — | 800만원 |
| R5 Frameset 프레임셋 | — | 2026 | — | — | 875만원 |
| R5 Ultegra Di2 (MY24) | — | 2024 | Shimano Ultegra Di2 | — | 1,370만원 |
| R5 Ultegra Di2 (MY25) | — | 2025 | Shimano Ultegra Di2 | — | 1,370만원 |
| R5 Force eTap AXS (MY24) | — | 2024 | SRAM Force AXS | — | 1,420만원 |
| R5 Force AXS | — | 2026 | SRAM Force AXS | 6.23kg | 1,500만원 |
| R5 Dura-Ace Di2 (MY24) | — | 2024 | Shimano Dura-Ace Di2 | — | 1,890만원 |
| R5 Dura-Ace Di2 (MY25) | — | 2025 | Shimano Dura-Ace Di2 | — | 1,890만원 |
| R5 Red AXS | — | 2026 | SRAM RED AXS | 5.78kg | 2,250만원 |
| R5 Red XPLR AXS 1 | — | 2026 | SRAM RED AXS 1x | 5.86kg | 2,250만원 |
가격은 브랜드·공식 수입사가 공개한 국내 소비자가(판매점 할인가 아님). 무게는 제조사 공시 — 사이즈·페달 기준은 모델 페이지에 적었습니다.
