

트림별 가격 낮은 가격순 · 가격 미공개는 맨 아래
| 모델 | 세대 | 연식 | 구동계 | 무게 | 국내 공식가 |
|---|---|---|---|---|---|
| S5 Frameset 프레임셋 | — | 2026 | — | — | 935만원 |
| S5 LTD Frameset 프레임셋 | — | 2026 | — | — | 935만원 |
| S5 Ultegra Di2 (이전 세대) | — | — | Shimano Ultegra Di2 | — | 1,430만원 |
| S5 Force eTap AXS (이전 세대) | — | — | SRAM Force AXS | — | 1,470만원 |
| S5 Ultegra Di2 | — | 2026 | Shimano Ultegra Di2 | 7.76kg | 1,490만원 |
| S5 Force AXS | — | 2026 | SRAM Force AXS | 7.68kg | 1,590만원 |
| S5 Dura-Ace Di2 | — | 2026 | Shimano Dura-Ace Di2 | 7.42kg | 1,950만원 |
| S5 Red AXS | — | 2026 | SRAM RED AXS | 7.3kg | 2,250만원 |
| S5 Red AXS 1 | — | 2026 | SRAM RED AXS 1x | 6.74kg | 2,250만원 |
가격은 브랜드·공식 수입사가 공개한 국내 소비자가(판매점 할인가 아님). 무게는 제조사 공시 — 사이즈·페달 기준은 모델 페이지에 적었습니다.
