

트림별 가격 낮은 가격순 · 가격 미공개는 맨 아래
| 모델 | 세대 | 연식 | 구동계 | 무게 | 국내 공식가 |
|---|---|---|---|---|---|
| G4-X Shimano GRX 820 2x | — | 2026 | Shimano GRX 820 2x | — | 682만원 |
| G4-X Shimano GRX 822 1x | — | 2026 | Shimano GRX 822 1x | — | 682만원 |
| G4-X Shimano GRX 717 Di2 1x | — | 2026 | Shimano GRX 717 Di2 1x | — | 724만원 |
| G4-X Sram Rival XPLR AXS 1x | — | 2026 | Sram Rival XPLR AXS 1x | — | 803만원 |
| G4-X Shimano GRX Di2 825 2x | — | 2026 | Shimano GRX 825 Di2 2x (electronical shifting) | — | 1,008만원 |
| G4-X Sram Force XPLR AXS 1x | — | 2026 | Sram Force XPLR AXS Disc | — | 1,008만원 |
| G4-X Sram Red XPLR AXS 1x | — | 2026 | Sram RED 1x13 XPLR AXS | — | 1,397만원 |
가격은 브랜드·공식 수입사가 공개한 국내 소비자가(판매점 할인가 아님). 무게는 제조사 공시 — 사이즈·페달 기준은 모델 페이지에 적었습니다.
