

트림별 가격 낮은 가격순 · 가격 미공개는 맨 아래
| 모델 | 세대 | 연식 | 구동계 | 무게 | 국내 공식가 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fantasia Raida 프레임셋 프레임셋 | Gen.3 | — | — | — | 190만원 |
| Fantasia Raida 6 | Gen.3 | 2025 | Shimano 105 Di2 | 8.63kg | 340만원 |
| Fantasia Raida 7 | Gen.3 | 2025 | Shimano 105 Di2 | 7.89kg | 440만원 |
| Fantasia Raida 8 | Gen.3 | 2025 | Shimano 105 Di2 | 7.88kg | 520만원 |
| Fantasia Raida 9 | Gen.3 | 2025 | Shimano Ultegra Di2 | 7.41kg | 610만원 |
| Fantasia Raida 9 ARC | Gen.3 | 2025 | Shimano Ultegra Di2 | 7.45kg | 758만원 |
| Fantasia Raida 10 DURA | Gen.3 | 2025 | Shimano Dura-Ace Di2 | 7.36kg | 940만원 |
가격은 브랜드·공식 수입사가 공개한 국내 소비자가(판매점 할인가 아님). 무게는 제조사 공시 — 사이즈·페달 기준은 모델 페이지에 적었습니다.
