

트림별 가격 낮은 가격순 · 가격 미공개는 맨 아래
| 모델 | 세대 | 연식 | 구동계 | 무게 | 국내 공식가 |
|---|---|---|---|---|---|
| GTR Sport Team Edition | — | — | Shimano 105 Di2 (R7170) | — | 390만원 |
| GTR Sport Legend | — | — | Shimano 105 Di2 (R7170) | — | 440만원 |
| GTR Pro Team Edition | — | — | Shimano Ultegra Di2 (R8170) | — | 460만원 |
| GTR Pro Legend | — | — | Shimano Ultegra Di2 (R8170) | — | 510만원 |
| GTR Max | — | — | Shimano Dura-Ace Di2 (R9270) | — | 620만원 |
가격은 브랜드·공식 수입사가 공개한 국내 소비자가(판매점 할인가 아님). 무게는 제조사 공시 — 사이즈·페달 기준은 모델 페이지에 적었습니다.
