

트림별 가격 낮은 가격순 · 가격 미공개는 맨 아래
| 모델 | 세대 | 연식 | 구동계 | 무게 | 국내 공식가 |
|---|---|---|---|---|---|
| Scultura 100 | — | 2026 | Shimano Claris | 9.92kg | 130만원 |
| Scultura 400 | — | 2026 | Shimano 105 | — | 195만원 |
| Scultura 4000 | — | 2026 | Shimano 105 | 8.5kg | 310만원 |
| Scultura 4000 | — | 2027 | Shimano 105 | 8.5kg | 320만원 |
| Scultura 5000 | — | 2026 | Shimano 105 Di2 | 8.6kg | 420만원 |
| Scultura 6000 KR | — | 2026 | Shimano 105 Di2 | 8.25kg | 540만원 |
| Scultura 8000 | — | 2026 | Shimano Ultegra Di2 | 7.6kg | 720만원 |
| Scultura TEAM | — | 2025 | Shimano Dura-Ace Di2 | 7.2kg | 1,150만원 |
| Scultura 10K | — | 2025 | SRAM Red AXS | 7.0kg | 1,500만원 |
가격은 브랜드·공식 수입사가 공개한 국내 소비자가(판매점 할인가 아님). 무게는 제조사 공시 — 사이즈·페달 기준은 모델 페이지에 적었습니다.
